我們的軸承庫,集合了各大品牌的十幾萬條軸承信息,您可以隨心查找!
請(qǐng)輸入您想要查找的條件選項(xiàng),內(nèi)徑/外徑/厚度直接輸入數(shù)字即可;條件越精確,結(jié)果越精確;條件越多,結(jié)果越精確;模糊查詢,速度可能會(huì)過慢,請(qǐng)您耐心等待!
品牌 | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 類型 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 93750/93127CD | - | 190.5mm | 317.5mm | 111.125mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 99600/99101D | - | 152.4mm | 254mm | 114.3mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | EE450601/451215CD | - | 152.4mm | 307.975mm | 146.05mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HH234048/HH234011CD | - | 152.4mm | 307.975mm | 155.575mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HH234049/HH234011CD | - | 152.4mm | 307.975mm | 155.575mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 46780/46720CD | - | 158.75mm | 225.425mm | 69.85mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 81629/81963CD | - | 159.951mm | 244.475mm | 79.375mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 81630/81963CD | - | 159.951mm | 244.475mm | 79.375mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM237532/HM237510CD | - | 160.325mm | 288.925mm | 111.125mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM136940/HM136916XD | - | 165.087mm | 276.225mm | 185.725mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | L433749/L433710D | - | 165.1mm | 215.9mm | 47.625mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 46790/46720CD | - | 165.1mm | 225.425mm | 69.85mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 67780/67720CD | - | 165.1mm | 247.65mm | 84.138mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 94649/94114CD | - | 165.1mm | 288.925mm | 111.125mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM237535/HM237510CD | - | 165.1mm | 288.925mm | 111.125mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 94649/94118D | - | 165.1mm | 298.45mm | 111.125mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 46792/46720CD | - | 166.687mm | 225.425mm | 69.85mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | M235149/M235113CD | - | 170mm | 254mm | 76.2mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 36690/36620D | - | 146.05mm | 193.675mm | 53.975mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM231140/HM231111CD | - | 146.05mm | 236.538mm | 106.362mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 82576/82951CD | - | 146.05mm | 241.3mm | 106.362mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM231140/HM231116D | - | 146.05mm | 241.3mm | 106.362mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 81575/81963CD | - | 146.05mm | 244.475mm | 79.375mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 99575/99102CD | - | 146.05mm | 254mm | 111.125mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 99575/99101D | - | 146.05mm | 254mm | 114.3mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | EE107057/107105CD | - | 146.05mm | 268.288mm | 125.412mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM231148/HM231111CD | - | 149.225mm | 236.538mm | 106.362mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM231149/HM231111CD | - | 149.225mm | 236.538mm | 106.362mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM231149/HM231116D | - | 149.225mm | 241.3mm | 106.362mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 99587/99102CD | - | 149.225mm | 254mm | 111.125mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 99587/99101D | - | 149.225mm | 254mm | 114.3mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM133436/HM133413XD | - | 149.967mm | 249.872mm | 160mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 81590/81963CD | - | 150mm | 244.475mm | 79.375mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 81593/81963CD | - | 150.812mm | 244.475mm | 79.375mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | LM330448/LM330410D | - | 152.4mm | 203.2mm | 79.375mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 81600/81963CD | - | 152.4mm | 244.475mm | 79.375mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 99600/99102CD | - | 152.4mm | 254mm | 111.125mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 48393/48320DC | - | 136.525mm | 190.5mm | 73.025mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 74537/74851CD | - | 136.525mm | 215.9mm | 80.962mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 99537/99102CD | - | 136.525mm | 254mm | 111.125mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
版權(quán)所有:西安奇浩軸承有限公司 陜ICP備17020567號(hào)-1
友情支持:中軸網(wǎng) (本站基于CSS3+Html5進(jìn)行編寫,建議您使用高版本瀏覽器,以達(dá)到好的瀏覽效果!)