我們的軸承庫,集合了各大品牌的十幾萬條軸承信息,您可以隨心查找!
請(qǐng)輸入您想要查找的條件選項(xiàng),內(nèi)徑/外徑/厚度直接輸入數(shù)字即可;條件越精確,結(jié)果越精確;條件越多,結(jié)果越精確;模糊查詢,速度可能會(huì)過慢,請(qǐng)您耐心等待!
品牌 | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 類型 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 99537/99101D | - | 136.525mm | 254mm | 114.3mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 74550/74851CD | - | 139.7mm | 215.9mm | 80.962mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 73551/73876CD | - | 139.7mm | 222.25mm | 53.975mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 898/892CD | - | 139.7mm | 228.6mm | 98.425mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM231132/HM231111CD | - | 139.7mm | 236.538mm | 106.362mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM231132/HM231116D | - | 139.7mm | 241.3mm | 106.362mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 99550/99102CD | - | 139.7mm | 254mm | 111.125mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 99550/99101D | - | 139.7mm | 254mm | 114.3mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HH234031/HH234011CD | - | 139.7mm | 307.975mm | 155.575mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HH234032/HH234011CD | - | 139.7mm | 307.975mm | 155.575mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 36686/36620D | - | 142.875mm | 193.675mm | 53.975mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 48685/48620DC | - | 142.875mm | 200.025mm | 73.025mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 73562/73876CD | - | 142.875mm | 222.25mm | 53.975mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM231136/HM231116D | - | 142.875mm | 241.3mm | 106.362mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM129848/HM129814XD | - | 144.45mm | 220.662mm | 163.51mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 95500/95927CD | - | 127mm | 234.95mm | 114.3mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM926749/HM926710D | - | 127.792mm | 228.6mm | 84.138mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 799/792CD | - | 128.588mm | 206.375mm | 82.55mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | H127747/H127715D | - | 129.967mm | 229.873mm | 160mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | H127746/H127715AD | - | 129.967mm | 229.873mm | 160mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | H127747/H127715AD | - | 129.967mm | 229.873mm | 160mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 95512/95927CD | - | 129.975mm | 234.95mm | 114.3mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 797/792CD | - | 130mm | 206.375mm | 82.55mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 67389/67322DC | - | 130.175mm | 196.85mm | 85.725mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 67389/67325D | - | 130.175mm | 200.025mm | 85.725mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 799A/792CD | - | 130.175mm | 206.375mm | 82.55mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM127446/HM127415XD | - | 131.75mm | 207.962mm | 152.4mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | L327249/L327210D | - | 133.35mm | 177.008mm | 47.625mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 48385/48320DC | - | 133.35mm | 190.5mm | 73.025mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 67390/67322D | - | 133.35mm | 196.85mm | 85.725mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 67391/67322D | - | 133.35mm | 196.85mm | 85.725mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 67390/67325D | - | 133.35mm | 200.025mm | 85.725mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 95525/95927CD | - | 133.35mm | 234.95mm | 114.3mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 95528/95927CD | - | 133.35mm | 234.95mm | 114.3mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | M224748/M224710D | - | 119.975mm | 174.625mm | 61.912mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | L225842/L225812D | - | 120.65mm | 169.975mm | 49.212mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | M224749/M224710D | - | 120.65mm | 174.625mm | 61.912mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 795/792CD | - | 120.65mm | 206.375mm | 82.55mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 95475/95927CD | - | 120.65mm | 234.95mm | 114.3mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 48286/48220D | - | 123.825mm | 182.562mm | 73.025mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
版權(quán)所有:西安奇浩軸承有限公司 陜ICP備17020567號(hào)-1
友情支持:中軸網(wǎng) (本站基于CSS3+Html5進(jìn)行編寫,建議您使用高版本瀏覽器,以達(dá)到好的瀏覽效果!)